Las inscripciones se podrán realizar a partir del 28 de agosto en esta misma página.
Esta actividad comenzará con el inicio del curso escolar en Septiembre

Haz clic aquí para editar.
Benjamín B | 3.º de Primaria
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Benjamín A | 4.º de Primaria
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales| 30 € seguro anual
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales| 30 € seguro anual
Alevín B | 5.º de Primaria
Martes y jueves | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y jueves | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Alevín A | 6.º de Primaria
Martes y jueves | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y jueves | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Infantil C | 1.º de ESO
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Lunes y miércoles | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Infantil B | 2.º de ESO
Martes y Jueves * | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
* Durante el mes de septiembre los días de entrenamiento serán Martes y Viernes
Martes y Jueves * | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
* Durante el mes de septiembre los días de entrenamiento serán Martes y Viernes
Infantil A| 2.º de ESO
Lunes y miércoles | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Lunes y miércoles | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Cadete B | 3.º de ESO
Martes y jueves | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y jueves | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Cadete A | 4.º de ESO
Martes y jueves | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y jueves | 18:30 - 20:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Juvenil C | 1.º de Bachillerato
Martes y viernes | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y viernes | 17:00 - 18:30
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Juvenil B | 2.º de Bachillerato
Martes y viernes | 15:30 - 17:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y viernes | 15:30 - 17:00
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Juvenil A | 1.º de Universidad
Martes y miércoles | 20:00 - 21:15
54 € mensuales | 30 € seguro anual
Martes y miércoles | 20:00 - 21:15
54 € mensuales | 30 € seguro anual
A los alumnos de 3º de Primaria y a los alumnos nuevos que no estuvieran el curso anterior inscritos en baloncesto se les cobrará 30 euros en concepto de equipación deportiva.
Biblioteca Extraescolar
De 17:15 a 18:20 horas. Dos días semanales para alumnos apuntados a baloncesto que entrenen a las 18:30 h. (10 € mensuales).
Reconocimiento Médico Deportivo
Este reconocimiento es obligatorio tenerlo (bien a través del colegio inscribiéndose en la actividad "Reconocimiento médico deportivo" o de forma privada)
Primaria, ESO y Bachillerato
Cita dada por el coordinador de baloncesto | 17:15 - 20:00
20 € anuales
Primaria, ESO y Bachillerato
Cita dada por el coordinador de baloncesto | 17:15 - 20:00
20 € anuales